スペック
| 主な仕様 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
*1 外形寸法図参照 記載内容は予告なしに変更する場合があります。 |
|||||||
| 型名 | PL101-RM | PL101-RHM | PL101-RY | PL101-RHY | PL101-RP | PL101-RHP | |
| ヘッドユニット | PL101-R | PL101-RH | PL101-R | PL101-RH | PL101-R | PL101-RH | |
| 保護等級(ヘッドユニット) | IP50相当 | IP67相当 | IP50相当 | IP67相当 | IP50相当 | IP67相当 | |
| 原点 | 有り | ||||||
| 分解能(分割数) | 0.1μm(1/8000) | 1/8192 | 0.1μm(1/8000) | ||||
| 精度(20℃) | ±10L μm *L≦3000 mm ; ±(10L +2.5N) μm *L≦3000 mm *Lは有効長、Nは長さに応じた整数。 LとNの関係はSL700スペック表をご参照ください。 |
||||||
| クリアランス*1 | 0.35±0.1mm | ||||||
| オフセット | ±0.2mm | ||||||
| 姿勢変化 | ピッチ*1 | ±0.1° | |||||
| ヨー*1 | ±0.2° | ||||||
| ロール*1 | ±0.2° | ||||||
| 通信プロトコル | 三菱電機(株) | (株)安川電機 | パナソニック(株) | ||||
| 電源電圧 | DC 5V±5% | ||||||
| 消費電力 | Max.1.0w | ||||||
| 最大応答速度 | 10 m/s | ||||||
| ヘッドケーブル長 | 300mm | 3000mm | |||||
| ヘッド質量 | 60 g | 150g | |||||
| 使用温度範囲 | 0℃~+45℃ | ||||||
| 保存温度範囲 | -20℃~+50℃ | ||||||
| ヘッド、インタポレータ間延長ケーブル(別売) | CK-T12:1m CK-T13:3m CK-T14:5m CK-T15:10m | ||||||
| インタポレータ、サーボアンプ間延長ケーブル(別売り) | CE33-1: 1m CE33-3: 3m CE33-5: 5m CE33-10: 10m CE33-15: 15m CE33-20: 20m |
CE32-1: 1m CE32-3: 3m CE32-5: 5m CE32-10: 10m CE32-15: 15m CE32-20: 20m |
|||||
カタログ
「デジルーラ総合カタログ」をご確認ください。
