スペック
主な仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 PL101シリーズとの組合せによる。製造出荷時、20℃に於ける精度。Lは有効長で1m単位の整数。Nは長さに応じた整数。
記載内容は予告なしに変更する場合があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型名 | SL700 | SL710 | SL720 | SL730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効長(L) | 50~100,000mm | 100~100,000mm | 200~100,000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原点 | 無し | 1カ所、位置は発注時の指定によります(1mm単位) | マルチポイント、左有効長端から60mmピッチ | 符号型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全長 | L+40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度(20℃)*1 | ±10Lμm (L≦3,000mm)、±(10L+2.5N)μm( L>3,000mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生波長 | 800μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単体質量 | 15g/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線膨張係数 | (14±1)×10-6/℃(スケール単体) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲 | 0℃~+45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存温度範囲 | -10℃~+50℃ |
外形寸法図
製品名 | 共通 | 2D | 3D |
---|---|---|---|
SL700 | Download | – | – |