スペック
| 主な仕様 | ||
|---|---|---|
|
記載内容は予告なしに変更する場合があります。 |
||
| ヘッドケーブル長 | 3m | |
| インターポレータ | MJ100 / MJ110 | |
| 延長ケーブル | CEシリーズ | |
| ヘッド適用ねじトルク | 0.7~1.1N・m | |
| 使用温度範囲 | 0~+45℃ | |
| 保存温度範囲 | -10~+50℃ | |
外形寸法図
| 製品名 | 共通 | 2D | 3D |
|---|---|---|---|
| PL25 | Download | – | – |
カタログ
「デジルーラ総合カタログ」をご確認ください。

| 主な仕様 | ||
|---|---|---|
|
記載内容は予告なしに変更する場合があります。 |
||
| ヘッドケーブル長 | 3m | |
| インターポレータ | MJ100 / MJ110 | |
| 延長ケーブル | CEシリーズ | |
| ヘッド適用ねじトルク | 0.7~1.1N・m | |
| 使用温度範囲 | 0~+45℃ | |
| 保存温度範囲 | -10~+50℃ | |
| 製品名 | 共通 | 2D | 3D |
|---|---|---|---|
| PL25 | Download | – | – |
「デジルーラ総合カタログ」をご確認ください。