技術トピックス
スペック
主な仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
※BiSS-C対応製品は、弊社にお問合せください。 記載内容は予告なしに変更する場合があります。 |
||||
型名 | SQ47 | SQ57 | ||
有効長 | 90 ~ 6,240 mm (3,740 mmを超える有効長については、お問合せください。) |
70 ~ 6,270 mm (3,770 mmを超える有効長については、お問合せください。) |
||
精度 | ±(1.5+1.5L/1000) µm | |||
分解能 | ファナック(株)、三菱電機(株) : 0.005/0.01/0.05/0.1/0.5/1 µm から選択 (工場出荷時設定) (株)安川電機、SIEMENS AG : 0.005/0.01 µm から選択 (工場出荷時設定) BiSS-C※: 0.005/0.01/0.05 µm から選択 (工場出荷時設定) |
|||
最大応答速度 | 200 m/min (シリアル通信時) | |||
耐振動 | 250 m/s2 (50 Hz~2,000 Hz) | |||
耐衝撃 | 980 m/s2 (11 ms) | |||
保護等級 | IP67 | |||
最大消費電力 | 1.35 W typ (ファナック(株)/三菱電機(株)/(株)安川電機) 2.1 W typ (SIEMENS AG) |
|||
供給電源電圧 | DC 5 V (ファナック(株)/三菱電機(株)/(株)安川電機) DC 24 V (SIEMENS AG) |
|||
使用温度範囲 | 0°C ~ +50°C | |||
対応プロトコル | ファナック(株)、三菱電機(株)、(株)安川電機、SIEMENS AG、BiSS-C※ | |||
別売オプション | 接続ケーブル: CH23シリーズ (三菱電機(株)/(株)安川電機)、CH23Aシリーズ (ファナック(株))、CH22シリーズ (SIEMENS AG、BiSS-C※) |
カタログ
「フィードバックスケール総合カタログ」をご確認ください。