SQ47/57の特徴
- 厳しい環境下でもエアパージ不要
- 分離型・ベアリングレス構造により長寿命化を実現
- IP67の密閉構造
- 対応プロトコル:ファナック(株)、三菱電機(株)、(株)安川電機、SIEMENS AG、BiSS-C (SQ57のみ)※
※弊社営業にお問い合わせください。
技術トピックス
スペック
| 主な仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
※BiSS-C対応製品は、弊社にお問い合わせください。 記載内容は予告なしに変更する場合があります。 |
||||
| 型名 | SQ47 | SQ57 | ||
| 有効長 | 90 ~ 6,240 mm (3,740 mmを超える有効長については、 お問い合わせください。) |
70 ~ 6,270 mm (3,770 mmを超える有効長については、 お問い合わせください。) |
||
| 精度 (20℃にて) | ±(1.5+1.5L/1000) µm | |||
| 分解能 | ファナック(株)、三菱電機(株) : 0.005/0.01/0.05/0.1/0.5/1 µm から選択 (工場出荷時設定) (株)安川電機、SIEMENS AG : 0.005/0.01 µm から選択 (工場出荷時設定) BiSS-C※: 0.005/0.01/0.05 µm から選択 (工場出荷時設定) |
|||
| 最大応答速度 | 200 m/min (シリアル通信時) | |||
| 耐振動 | 250 m/s2 (50 Hz~2,000 Hz) | |||
| 耐衝撃 | 980 m/s2 (11 ms) | |||
| 保護等級 | IP67 | |||
| 最大消費電力 | 1.35 W typ (ファナック(株)/三菱電機(株)/(株)安川電機) 2.1 W typ (SIEMENS AG) |
|||
| 供給電源電圧 | DC 5 V (ファナック(株)/三菱電機(株)/(株)安川電機) DC 24 V (SIEMENS AG) |
|||
| 使用温度範囲 | 0°C ~ +50°C | |||
| 対応プロトコル | ファナック(株)、三菱電機(株)、(株)安川電機、SIEMENS AG、BiSS-C※ | |||
| 別売オプション | 接続ケーブル: CH23シリーズ (三菱電機(株)/(株)安川電機)、CH23Aシリーズ (ファナック(株))、CH22シリーズ (SIEMENS AG、BiSS-C※) |
|||
外形寸法図
SQ47
| 製品名 | 2D | 3D | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SQ47 | 009 | 009L | 009R | 009L | 009R |
| SQ47 | 014 | 014L | 014R | 014L | 014R |
| SQ47 | 019 | 019L | 019R | 019L | 019R |
| SQ47 | 024 | 024L | 024R | 024L | 024R |
| SQ47 | 029 | 029L | 029R | 029L | 029R |
| SQ47 | 034 | 034L | 034R | 034L | 034R |
| SQ47 | 044 | 044L | 044R | 044L | 044R |
| SQ47 | 054 | 054L | 054R | 054L | 054R |
| SQ47 | 059 | 059L | 059R | 059L | 059R |
| SQ47 | 062 | 062L | 062R | 062L | 062R |
| SQ47 | 064 | 064L | 064R | 064L | 064R |
| SQ47 | 074 | 074L | 074R | 074L | 074R |
| SQ47 | 084 | 084L | 084R | 084L | 084R |
| SQ47 | 094 | 094L | 094R | 094L | 094R |
| SQ47 | 104 | 104L | 104R | 104L | 104R |
| SQ47 | 114 | 114L | 114R | 114L | 114R |
| SQ47 | 124 | 124L | 124R | 124L | 124R |
| SQ47 | 134 | 134L | 134R | 134L | 134R |
| SQ47 | 144 | 144L | 144R | 144L | 144R |
| SQ47 | 154 | 154L | 154R | 154L | 154R |
| SQ47 | 164 | 164L | 164R | 164L | 164R |
| SQ47 | 174 | 174L | 174R | 174L | 174R |
| SQ47 | 184 | 184L | 184R | 184L | 184R |
| SQ47 | 194 | 194L | 194R | 194L | 194R |
| SQ47 | 204 | 204L | 204R | 204L | 204R |
| SQ47 | 224 | 224L | 224R | 224L | 224R |
| SQ47 | 244 | 244L | 244R | 244L | 244R |
| SQ47 | 264 | 264L | 264R | 264L | 264R |
| SQ47 | 284 | 284L | 284R | 284L | 284R |
| SQ47 | 304 | 304L | 304R | 304L | 304R |
| SQ47 | 324 | 324L | 324R | 324L | 324R |
| SQ47 | 344 | 344L | 344R | 344L | 344R |
| SQ47 | 364 | 364L | 364R | 364L | 364R |
| SQ47 | 374 | 374L | 374R | 374L | 374R |
SQ57
カタログ
「フィードバックスケール総合カタログ」をご確認ください。
