スペック
| 主な仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
記載内容は予告なしに変更する場合があります。 |
||||
| 型名 | RU97-2048AJZ■■ RU97-2048BJZ■■ |
|||
| 出力波数 | 2,048波/回転 | |||
| 貫通穴径 | A : Φ20 mm、B : Φ22 mm | |||
| 精度 (20 ℃にて) | ±2.5 秒 | |||
| 出力信号 | DRIVE-CLiQ準拠、シングルターンアブソリュート形式 | |||
| 対応コントローラ | SIEMENS AG | |||
| 分解能 | 25ビット (33,554,432パルス/回転) | |||
| 最大応答回転数 | 2,000 min-1 | |||
| 機械的許容回転数 | 3,000 min-1 | |||
| 機能安全 | IEC 61508, EN/BS 62061 SIL 2 EN/BS/ISO 13849-1 Cat. 3 / PL d EN/BS 61800-5-2 |
|||
| 製品安全 | FCC Part15 Subpart B Class A ICES-003 Class A Digital Device EN/BS 61000-6-2, EN/BS 61000-6-4 |
|||
| 製品環境 | EN/BS 63000 | |||
| 使用温度範囲 | 0~+60 ℃ | |||
| 保存温度範囲 | -10~+60 ℃ | |||
| 耐振動 | 150 m/s2 (50 Hz~2,000 Hz) | |||
| 耐衝撃 | 1,000 m/s2 (11 ms) | |||
| 保護等級 | IP65 | |||
| 電源電圧範囲 | DC +17 ~+30.8 V | |||
| 最大消費電力 | 1.6 W以下 (17V、30.8 V時) | |||
| 消費電流 | 65 mA (24 V時) (コントローラ接続状態にて) | |||
| 慣性モーメント | 9.4 × 10-5 kg·m2 以下 | |||
| 始動トルク (20 ℃にて) | 0.08 N·m 以下 | |||
| 質量 | 約1.2 kg 以下 | |||
| 適合ケーブル (中継コネクタ無しタイプ) 最大ケーブル長 |
CH22-***NSFY 30 m |
|||
| 適合ケーブル (中継コネクタ有りタイプ) 最大ケーブル長 |
CH22-***NSFF + CH22-***NSFY 30 m |
|||
外形寸法図
| 製品名 | 2D | 3D |
|---|---|---|
| RU97-2048 | – | – |
カタログ
「フィードバックスケール総合カタログ」をご確認ください。
