スペック
主な仕様 | |||
---|---|---|---|
*1 質量はケーブル部を除いた時の値です。 記載内容は予告なしに変更する場合があります。 |
|||
型名 | DT12N | DT12P | |
スピンドル駆動方式 | バネ押出しタイプ (アクセサリDZ176使用で、空気圧押出し可能) | ||
測定範囲 | 12mm | ||
最高分解能 | 5μm | ||
測定力(20℃にて) | 上方位 | 0.7±0.5N | 1 .7N以下 |
横方位 | 0.8±0.5N | 1 .7N以下 | |
下方位 | 0.9±0.5N | 1 .7N以下 | |
精度(20℃にて) | 10 µm p-p | ||
使用温度範囲 | 0~50℃ | ||
保存温度範囲 | ー10~60℃ | ||
出力ケーブル長 | 2m | ||
ステム径 | φ 8 0‒0.015mm | ||
測定子 | スチール球φ3mm(M2.5p×0.45ねじ込み) | ||
質量*1 | 約75g | 約80g | |
保護等級 | ― | IP64相当 |
主な仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|
*1 質量はケーブル部を除いた時の値です。 記載内容は予告なしに変更する場合があります。 |
|||||
型名 | DT32N | DT32NV | DT32P | DT32PV | |
スピンドル駆動方式 | バネ押出しタイプ | 空気圧押出しタイプ | バネ押出しタイプ | 空気圧押出しタイプ | |
測定範囲 | 32mm | ||||
最高分解能 | 5μm | ||||
測定力(20℃にて) | 上方位 | 1.1±0.8N | 2.9N以下 | 9N以下 | |
横方位 | 1.3±0.8N | 2.9N以下 | 9N以下 | ||
下方位 | 1.5±0.8N | 2.9N以下 | 9N以下 | ||
精度(20℃にて) | 10 µm p-p | ||||
使用温度範囲 | 0~50℃ | ||||
保存温度範囲 | ー10~60℃ | ||||
出力ケーブル長 | 2m | ||||
ステム径 | φ 8 0‒0.015mm | ||||
測定子 | スチール球φ3mm(M2.5p×0.45ねじ込み) | ||||
質量*1 | 約120g | 約140g | 約120g | 約140g | |
保護等級 | ― | ― | IP64相当 | IP64相当 |
主な仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|
*1 MT20接続時 記載内容は予告なしに変更する場合があります。 |
|||||
型名 | DT512N | DT512N-T10 | DT512P | DT512P-T10 | |
スピンドル駆動方式 | バネ押出しタイプ (アクセサリDZ176使用で、空気圧押出し可能) | ||||
測定範囲 | 12mm | ||||
最高分解能 | 1μm | ||||
測定力(20℃にて) | 上方位 | 0.7±0.5N | 1 .7N以下 | ||
横方位 | 0.8±0.5N | 1 .7N以下 | |||
下方位 | 0.9±0.5N | 1 .7N以下 | |||
精度(20℃にて) | 6 µm p-p | 3 µm p-p*1 | 6 µm p-p | 3 µm p-p*1 | |
使用温度範囲 | 0℃~50℃ | ||||
保存温度範囲 | -10℃~60℃ | ||||
出力ケーブル長 | 2m | ||||
ステム径 | φ 8 0‒0.015mm | ||||
測定子 | スチール球φ3mm(M2.5p×0.45ねじ込み) | ||||
質量*2 | 約75g | 約80g | |||
保護等級 | ― | IP64相当 |
アクセサリ
DT12/32/512
測定子
DZ-100 | ローラ測定子 | |
DZ-123 | Φ3mm超硬測定子 | |
DZ-191 | カップリング測定子 | |
DZ-5100 | 測定子セット(ピン、オフセンタ、超硬平面、プラスチック球面) |
リフトレバー
DZ-161 | リフトレバー (ゲージ本体と測定子の間に取付、手動での摺動用) |
エアーリフター
DZ176 | DT12/512用 エアリフター |
ゲージスタンド
DZ-521 | 取付穴φ8 ゲージ用スタンド |
延長ケーブル
CE08-1,3,5,10,15 | LTシリーズ、MGシリーズ接続用 延長ケーブル (1,3,5,10,15 m) | |
CK-T12,13,14,15,16 | LTシリーズ, MGシリーズ接続用 耐屈曲性延長ケーブル (1,3,5,10,15 m) |
インターポレータ
MT16-01,05 | A/B相、電圧差動型ラインドライバ出力 (分解能1,5 µm) | |
MT17-01,05 | A/B相、電圧差動型ラインドライバ出力 先バラ (分解能1,5 µm) | |
MT20-01,05 | MF10接続用 (分解能1,5 µm) | |
MT30-01,05 | USB出力(分解能1,5 µm) |