スペック
| 主な仕様 | ||
|---|---|---|
|
レーザスケールは半導体レーザを使用しています。レーザ光は人体に有害ですので、検出ヘッド部をのぞき込まないようにしてください。 記載内容は予告なしに変更する場合があります。 |
||
| 型名 | BS78 | |
| 有効長:L (mm) | 10 / 40 / 70 / 120 / 170 / 220 / 270 / 320 / 370 / 420 (10はN/NSのみ) | |
| スケール全長 | 58 mm (有効長10 mm : 片持ちタイプ) 有効長+26 mm (有効長40~420 mm) | |
| 最大可動長 | 有効長+2 mm (有効長10 mm : 片持ちタイプ) 有効長+10 mm (有効長40~420 mm) | |
| 精度 (20℃にて) |
|
|
| 格子ピッチ | 約0.55 µm | |
| 信号波長 | 約0.138 µm (約138 nm) | |
| 原点精度 | ±0.1 µm (R/RSタイプのみ) | |
| 原点位置 | 中央および中央から左右へ各50 mm毎 (320、370、420 mmの有効長のみ50 mm間隔で中央より20 mmオフセット) | |
| 原点検出方向 | 片方向 | |
| 温度膨張係数 | -0.7×10-6/℃ | |
| 光源 | 半導体レーザ 波長790 nm 出力6 mW | |
| 放射パワー | DHHSクラス1 | |
| 検出方式 | 回折格子走査式 | |
| 使用温度範囲 | +10℃~+30℃ (結露不可) | |
| 保存温度範囲 | -10℃~+50℃ (湿度60%以下) | |
| 最大応答速度 | 400 mm/s (BD700接続時) | |
カタログ
「レーザスケール総合カタログ」をご確認ください。
