スペック
検出ヘッド 主な仕様 | ||
---|---|---|
型名 | BH20-RED | BH20-NED |
スケール全長 (直線 / 回転) | - | |
精度 (20℃にて) | - | |
信号波長 | 250 nm | |
原点 | 1点 | 無 |
原点検出方向 | 片方向 | 無 |
光源 | 半導体レーザ 790 nm 出力5 mW | |
検出方式 | 回折格子走査式 | |
使用温度 | +10℃~+30℃ (結露のないこと) | |
保存温度 | 0℃~+50℃ (結露のないこと) | |
最大応答速度(注1) | 1,800 mm/s |
信号スケール (BE10) 主な仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レーザスケールは半導体レーザを使用しています。レーザ光は人体に有害ですので、検出ヘッド部をのぞき込まないようにしてください。 記載内容は予告なしに変更する場合があります。 |
|||||
検出半径 | 6.016 mm | 12.032 mm | 27.073 mm | 36.097mm | 41.723 mm |
スケール内径 (直径) | お問い合わせください | 8.5 mm | 37 mm | 57 mm | 68 mm |
スケール外径 (直径) | お問い合わせください | 27 mm | 60 mm | 78 mm | 89 mm |
格子ピッチ | 1.0 µm | ||||
1回転当たり 出力パルス数 |
151,200パルス/回転 | 302,400パルス/回転 | 680,400パルス/回転 | 907,200パルス/回転 | 1,048,576パルス/回転 |
最大応答速度 (注1) | 2,854 rpm | 1,428 rpm | 634 rpm | 476 rpm | 411 rpm |
|
取扱説明書
カタログ
「レーザスケール総合カタログ」をご確認ください。