スペック
主な仕様 | |
---|---|
※1:弊社独自のシリアル通信プロトコルです。 ※2:設置条件により変わります。 記載内容は予告なしに変更する場合があります。 |
|
型名 | BD700 |
通信方式 | シリアル : 各社認証予定 (安川電機、ファナック、三菱電機、INC対応BiSS C (MGS)、MGS ※1) 1シリアル通信に加えてA/B相、アナログ1 Vp-pを同時出力 上記に加えUSBでPCと接続可能 |
最高分割数 | 65,536分割 |
最大応答周波数 | 7.5 MHz (特殊仕様で12.5 MHzまで対応可能) |
原点検出方向 | 片方向原点 |
アラーム | レベルダウン、レベルオーバー、スピードオーバー |
精度補正 | 短区間で精度を補正し累積精度を改善する機能 |
オートキャリブレーション | スケール装着時の出力を自動調整 |
LD駆動電流モニター出力 | LDを駆動している電流を測定可能 |
電源 | DC+4.75V 〜 DC+9.45V |
消費電流 | 最大2 A |
使用温度 | +10℃ 〜 +35℃ ※2 (結露不可) |
保存温度 | -10℃ 〜 +50℃ (湿度60%以下) |
質量 | 約650 g |
取扱説明書
お問い合わせください。
カタログ
「レーザスケール総合カタログ」をご確認ください。