スペック
| 主な仕様 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
記載内容は予告なしに変更する場合があります。 |
||||||
| 型名 | PL20C | |||||
| PL20C-3/-3C | PL20C-5/-5C | PL20C-10/-10C | PL20C-15/-15C | PL20C-20/-20C | PL20C-30 | |
| ヘッドケーブル長 | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 30m |
| 出力信号 | A/B相 (EIA-422準拠) | |||||
| 分解能 | 10μm | |||||
| 最大応答速度 | 300m/min | |||||
| ヘッド適用ねじトルク | 0.7~1.1N・m | |||||
| 使用温度範囲 | 0~+45℃ | |||||
| 保存温度範囲 | -10~+50℃ | |||||
カタログ
「DRO総合カタログ」をご確認ください。
