Produktübersicht
- Werkzeuglängenmessung und Werkzeugbrucherkennung
 Wird auf CNC-Werkzeugmaschinen installiert, um die Werkzeuglänge zu messen, um Werkzeugverschleiß, thermische Verschiebung, Absplittern und Brechen von Schneiden zu erkennen und somit Ausschuss zu verhindern
- Hohe Wiederholgenauigkeit
 Erreicht eine Wiederholgenauigkeit von weniger als 1 µm
- Hohe Schutzklasse von IP67
 Neuer luftbetätigter Hubmechanismus (Patent angemeldet) verhindert Ausfälle durch Kühlmittel und Metallspäne
- Lange Lebensdauer von min. 5 Millionen Hüben
 Zuverlässiges, berührungsloses, magnetisches Erkennungsprinzip.
 Keine Abnutzung oder Verschlechterung, um langfristige Zuverlässigkeit zu gewährleisten
- Geringe Messkraft von 0,6±0,2 N
 Geringe Messkraft ermöglicht den Einsatz von Werkzeugen mit kleinem Durchmesser
- Überfahrsignal
 Gibt ein Überfahrsignal aus um Schäden zu vermeiden, wenn das Werkzeug versehentlich über den Messpunkt hinausfährt
Spezifikationen
| Spezifikationen | ||||
|---|---|---|---|---|
| *1 Unter bestimmten von Magnescale Co., Ltd. definierten Bedingungen (siehe Abmessungen) Magnescale behält es sich vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. | ||||
| Modell | TS40L2 | TS41L2 | TS42L2 | |
| Messbereich | 10,5±0,5 mm | |||
| Referenzpunkt / Bezugspunkt | 1,0±0,5 mm | |||
| Wiederholgenauigkeit (bei 20°C) | 1 µm oder weniger | |||
| Ansprechgeschwindigkeit | 5 zu 3.000 mm/min | |||
| Lebensdauer*1 | 5 Millionen Hübe | |||
| Schutzart | IP67 (Nur Hauptgerät) | |||
| Messkraft (bei 20°C, Referenzpunkt Position) | 0,6±0,2 N | |||
| Leistungsaufnahme | 0,5 W | |||
| Einschaltstrom | 0,5 A max. (Hochlaufzeit nach dem Einschalten: 10 ms) | |||
| Ausgangsspezifikationen | Transistorausgang (Optokoppler-Isolation) Zwischen Ausgang – COM MAX200 V 0,5 mA bis 0,1 A | |||
| Überhub | 5,0±0,5 mm von der Referenzpunktposition | |||
| Spannungsversorgung | DC 12 bis 24V | |||
| Position der Hilfsluftröhre*2 | Rechts | Mitte | Links | |
| Betriebstemperatur | 0 bis +50°C (keine Kondensation) | |||
| Storage temperature | -15 bis +65°C (90% RH max.) | |||
Abmessungen
| Produktname | 2D | 3D | 
|---|---|---|
| TS40L2 | – | – | 
| TS41L2 | – | – | 
| TS42L2 | – | – | 

 
					
