规格
主要规格 | |||
---|---|---|---|
记载内容如有变更,恕不另行通知 |
|||
型号 | RS97-1024EGA | RS97-1024EGD | RS97-1024EGZ |
输出波数 | 1,024 波/转 | ||
贯通孔直径 | Φ96mm | ||
精度 (20℃时) | ±2.5秒 | ||
输出信号 | 绝对式串口双向信号 符合EIA-485 |
符合DRIVE-CLiQ | |
支持的控制器 | 发那科(株) | 三菱电机(株) | 西门子 |
分辨率 | 23位 (8,388,608 脉冲/转) | ||
最大响应转速 | 5,000min-1 | ||
功能安全 | – | IEC 61508, EN/BS 62061 SIL 2 EN/BS/ISO 13849-1 Cat. 3 / PL d EN/BS 61800-5-2 |
|
产品安全 | FCC Part15 Subpart B Class A ICES-003 Class A Digital Device EN/BS 61000-6-2, EN/BS 61000-6-4 |
||
产品环境 | EN/BS 63000 | ||
工作温度范围 | 0 ~ +60℃ | ||
保存温度范围 | -10 ~ +60℃ | ||
耐振动 | 150m/s2 (50Hz ~ 2000Hz) | ||
耐冲击 | 1,000m/s2 (11ms) | ||
防护等级 | IP65 | ||
电源电压范围 | DC +4.75 ~ +5.25 V | DC +17 ~ +30.8 V | |
最大功耗 | 1.25W 或更低 (4.75V时) 1.2W 或更低 (5.25V时) |
2.8W 或更低 (17V时) 3.3W 或更低 (30.8V时) |
|
消费电流 | 240mA (5V时) (在连接控制器的状态下) | 120mA (24V时) (在连接控制器的状态下) | |
输出连接器 | 日本航空电子工业(株) JN1HS10PL4S | PHOENIX CONTACT公司制 SACC-M12MS-8Q H |
|
惯性动量 | 9×10-4 kg·m2 或更低 | ||
质量 | 约2kg (转子:0.2kg/定子:1.7kg) 或更轻 | ||
适用电缆(无中转连接器的型号)最大电缆长度 | CH23A-***NPFA 30m |
CH23-***NPMA 30m |
CH22-***NSFY 30m |
适用电缆(有中转连接器的型号)最大电缆长度 | CH23A-***NPKA + CH23A-***NPFA 30m |
CH23-***NPKA + CH23-***NPMA 30m |
CH22-***NSFF + CH22-***NSFY 30m |
主要规格 | ||
---|---|---|
记载内容如有变更,恕不另行通知 |
||
型号 | RS97-1024NGA | RS97-1024NGZ |
输出波数 | 1,024 波/转 | |
贯通孔直径 | Φ180mm | |
精度 (20℃时) | ±2.5秒 | |
输出信号 | 绝对式串口双向信号 符合EIA-485 |
符合DRIVE-CLiQ |
支持的控制器 | 发那科(株) | 西门子 |
分辨率 | 23位 (8,388,608 脉冲/转) | |
最大响应转速 | 5,000 min-1 | |
功能安全 | – | IEC 61508, EN/BS 62061 SIL 2 EN/BS/ISO 13849-1 Cat. 3 / PL d EN/BS 61800-5-2 |
产品安全 | FCC Part15 Subpart B Class A ICES-003 Class A Digital Device EN/BS 61000-6-2, EN/BS 61000-6-4 |
|
产品环境 | EN/BS 63000 | |
工作温度范围 | 0 ~ +60℃ | |
保存温度范围 | -10 ~ +60 ℃ | |
耐振动 | 150m/s2 (50Hz ~ 2000Hz) | |
耐冲击 | 1,000m/s2 (11ms) | |
防护等级 | IP65 | |
电源电压范围 | DC +4.75 ~ +5.25 V | DC +17 ~ +30.8 V |
最大功耗 | 1.35W 或更低 (4.75V时) 1.3W 或更低 (5.25V时) |
2.8W 或更低 (17V时) 3.3W 或更低 (30.8V时) |
消費電流 | 260mA (5V时) (在连接控制器的状态下) | 120mA (24V时) (在连接控制器的状态下) |
输出连接器 | 日本航空电子工业(株) JN1HS10PL2 |
PHOENIX CONTACT公司制 SACC-M12MS-8Q H |
惯性动量 | 8.8× 10-3 kg·m2 或更低 | |
质量 | 约3.4kg (转子:0.6kg/定子:2.8kg) 或更轻 | |
适用电缆 (无中转连接器的型号) 最大电缆长度 |
CH23A-***NPFA 30m |
CH22-***NSFY 30m |
适用电缆 (有中转连接器的型号) 最大电缆长度 |
CH23A-***NPKA + CH23A-***NPFA 30m |
CH22-***NSFF + CH22-***NSFY 30m |