规格
| 主要规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
记载内容如有变更,恕不另行通知 |
||||||
| 型号 | PL20C | |||||
| PL20C-3 / -3C | PL20C-5 / -5C | PL20C-10 / -10C | PL20C-15 / -15C | PL20C-20 / -20C | PL20C-30 | |
| 读头电缆长度 | 3m | 5m | 10m | 15m | 20m | 30m |
| 输出信号 | A/B相(脉冲) (符合EIA-422) | |||||
| 分辨率 | 10μm | |||||
| 最大响应速度 | 300m/min | |||||
| 适用于读头的螺钉扭矩 | 0.7 ~ 1.1 N・m | |||||
| 工作温度范围 | 0 ~ +45℃ | |||||
| 保存温度范围 | -10 ~ +50℃ | |||||

