规格
| 主要规格 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
记载内容如有变更,恕不另行通知 |
||||||||||
| 型号 | PL81 | PL82 | ||||||||
| -3 | -5 | -7 | -A | -B | -3 | -5 | -7 | -A | -B | |
| 读头电缆长度 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| 质量(g) | 640 | 720 | 800 | 910 | 1050 | 640 | 720 | 800 | 910 | 1050 |
| 精度(20℃时) | (50+10L/1000)μm (L:测量范围mm) (取决于与SL110/130的组合) | |||||||||
| 分辨率 | 10,20,25,50,100μm | |||||||||
| 警报显示 | LED灯变为橙色 (正常工作时:绿色) | |||||||||
| 间隔 | Max.1.5mm | |||||||||
| 最大响应速度 | 300m/min | |||||||||
| 输出电路 | 最大额定电压:40V,最大额定电流:100mA 电压差动型线驱动器MC34C87 (或同等产品) | |||||||||
| 电流电压 | DC 10 ~ 30 V | DC 4.75 ~ 5.25 V | ||||||||
| 消费电流 | Max.70mA (2.1W) | Max.300mA (1.5W) | ||||||||
| 防护等级 | 相当于IP67 (仅限读头部分。内插盒部分为非防护机构) | |||||||||
| 工作温度范围 | 0 ~ +45℃ | |||||||||
| 保存温度范围 | -20 ~ +50℃ | |||||||||
外径尺寸图
| 产品名称 | 共通 | 2D | 3D |
|---|---|---|---|
| PL81/82 | 下载 | – | – |

