规格
主要规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
记载内容如有更改,恕不另行通知 |
|||||
型号 | MT16-01 | MT16-05 | MT17-01 | MT17-05 | |
适合的测长组件 | DT512 | DT12/DT32 | DT512 | DT12/DT32 | |
最大响应速度 | 100m/min | ||||
最大分辨率 | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | |
电源电压 | DC5V±4% | ||||
功耗 | 0.9W (连接120Ω输出负载时) | ||||
输出形式 | 电压差动型线驱动器信号 | ||||
工作温度湿度范围 | 0 ~ +50℃ (不得有结露) | ||||
保存温度湿度范围 | -10 ~ +60℃ (20 ~ 90%RH 或更低) | ||||
质量 | 约50g | ||||
输出电缆 | Mini DIN 8芯接插件 | 8芯电缆,接口为开放线 |
主要规格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
记载内容如有更改,恕不另行通知 |
||||||||
型号 | MT20-01 | MT20-05 | ||||||
适合的测长组件 | DT512 | DT12 / DT32 | ||||||
最大响应速度 | 150m/min | |||||||
最大分辨率 | 1μm | 5μm | ||||||
电源电压 | DC +10 ~ +30 V | |||||||
功耗 | 1.2W 或更低 | |||||||
工作温度湿度范围 | 0 ~ +50℃ (不得有结露) | |||||||
保存温湿度範囲 | -10 ~ +60℃ (20 ~ 90%RH 或更低) | |||||||
质量 | 约50g |
主要规格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
记载内容如有更改,恕不另行通知 |
||||||||
型号 | MT30-01 | MT30-05 | ||||||
适合的测长组件 | DT512 | DT12 / DT32 | ||||||
最大响应速度 | 150m/min | |||||||
最大分辨率 | 1μm | 5μm | ||||||
电源电压 | DC 5V ± 5% | |||||||
功耗 | 120mA Max. | |||||||
工作温度湿度范围 | 0 ~ +50℃ (不得有结露) | |||||||
保存温度湿度范围 | -10 ~ +60℃ (20 ~ 90%RH 或更低) | |||||||
质量 | 约50g |
附件
MT16
延长电缆 (用于MT16输出)
CE08-1,3,5,10,15 | 用于连接LT系列和MG系列的延长电缆 (1,3,5,10,15m) | |
CK-T12,13,14,15,16 | 用于连接LT系列和MG系列的抗弯曲延长电缆 (1,3,5,10,15m) | |
CE29-003,01,03,05,10 | 用于连接LY系列计数器的延长电缆 (0.3,1,3,5,10m) |
MT30
延长电缆
CE38-01,02,04 | 用于MT30的USB延长电缆 (1,2,4m) |