规格
| 主要规格 | |||
|---|---|---|---|
|
*1 质量是将电缆部分除外后的值 记载内容如有变更,恕不另行通知 |
|||
| 型号 | DT12N | DT12P | |
| 主轴驱动方式 | 弹簧挤压型 (可通过使用附件DZ176,进行气动挤压) | ||
| 测量范围 | 12mm | ||
| 最大分辨率 | 5μm | ||
| 测量力 (20℃时) | 向上 | 0.7±0.5N | 1.7N 或更低 |
| 横向 | 0.8±0.5N | 1.7N 或更低 | |
| 向下 | 0.9±0.5N | 1.7N 或更低 | |
| 精度 (20℃时) | 10µm p-p | ||
| 工作温度范围 | 0 ~ 50℃ | ||
| 保存温度范围 | -10 ~ 60℃ | ||
| 输出电缆长度 | 2m | ||
| 中控管口径 | φ8 0‒0.015mm | ||
| 测头 | 钢球φ3mm (M2.5p×0.45拧紧式螺钉) | ||
| 质量 *1 | 约75g | 约80g | |
| 防护等级 | ― | 相当于IP64 | |
| 主要规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
*1 质量是将电缆部分除外后的值 记载内容如有变更,恕不另行通知 |
|||||
| 型号 | DT32N | DT32NV | DT32P | DT32PV | |
| 主轴驱动方式 | 弹簧挤压型 | 气动挤压型 | 弹簧挤压型 | 气动挤压型 | |
| 测量范围 | 32mm | ||||
| 最大分辨率 | 5μm | ||||
| 测量力 (20℃时) | 向上 | 1.1±0.8N | 2.9N 或更低 | 9N 或更低 | |
| 横向 | 1.3±0.8N | 2.9N 或更低 | 9N 或更低 | ||
| 向下 | 1.5±0.8N | 2.9N 或更低 | 9N 或更低 | ||
| 精度 (20℃时) | 10µm p-p | ||||
| 工作温度范围 | 0 ~ 50℃ | ||||
| 保存温度范围 | -10 ~ 60℃ | ||||
| 输出电缆长度 | 2m | ||||
| 中控管口径 | φ8 0‒0.015mm | ||||
| 测头 | 钢球φ3mm (M2.5p×0.45拧紧式螺钉) | ||||
| 质量 *1 | 约120g | 约140g | 约120g | 约140g | |
| 防护等级 | ― | ― | 相当于IP64 | 相当于IP64 | |
| 主要规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
*1 连接MT20时 记载内容如有变更,恕不另行通知 |
|||||
| 型号 | DT512N | DT512N-T10 | DT512P | DT512P-T10 | |
| 主轴驱动方式 | 弹簧挤压型 (可通过使用附件DZ176,进行气动挤压) | ||||
| 测量范围 | 12mm | ||||
| 最大分辨率 | 1μm | ||||
| 测量力 (20℃时) | 向上 | 0.7±0.5N | 1.7N 或更低 | ||
| 横向 | 0.8±0.5N | 1.7N 或更低 | |||
| 向下 | 0.9±0.5N | 1.7N 或更低 | |||
| 精度 (20℃时) | 6µm p-p | 3µm p-p*1 | 6µm p-p | 3µm p-p*1 | |
| 工作温度范围 | 0 ~ 50℃ | ||||
| 保存温度范围 | -10 ~ 60℃ | ||||
| 输出电缆长度 | 2m | ||||
| 中控管口径 | φ8 0‒0.015mm | ||||
| 测头 | 钢球φ3mm (M2.5p×0.45拧紧式螺钉) | ||||
| 质量 *2 | 约75g | 约80g | |||
| 防护等级 | ― | 相当于IP64 | |||
附件
DT12/32/512
测头
| DZ-100 | ![]() |
滚轮测头 |
| DZ-123 | ![]() |
Φ3mm超硬测头 |
| DZ-191 | ![]() |
联轴器测头 |
| DZ-5100 | ![]() |
测头套件 (销,偏置,超硬平面,塑料球面) |
提升杆
| DZ-161 | ![]() |
提升杆 (安装在接触式数字长度计和测头之间,用于手动滑动) |
气体升降器
| DZ176 | ![]() |
用于DT12/512的气体升降器 |
接触式数字传感器支架
| DZ-521 | ![]() |
安装孔φ8 接触式数字长度计支架 |
延长电缆
| CE08-1,3,5,10,15 | 用于连接LT系列和MG系列的延长电缆 (1,3,5,10,15m) | |
| CK-T12,13,14,15,16 | 用于连接LT系列和MG系列的抗弯曲延长电缆 (1,3,5,10,15m) | |
内插盒
| MT16-01,05 | A/B相、输出电压差动型线驱动器信号 (分辨率为1,5 µm) | |
| MT14-01,05,10 | A/B相、输出电压差动型线驱动器信号 先端分线 (分辨率1,5,10µm) | |
| MT20-01,05 | 用于连接MF10 (分辨率为1,5µm) | |
| MT30-01,05 | USB输出 (分辨率为1,5µm) | |








