Spezifikationen
| Spezifikationen | |
|---|---|
|
Magnescale behält es sich vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. |
|
| Modell | RU97-2048AJZ RU97-2048BJZ |
| Ausgangswellenzahl | 2.048 Wellen/Umdrehung |
| Innendurchmesser | A:Φ20 mm、B:Φ22 mm |
| Genauigkeit (bei 20°C) | ±2,5″ |
| Ausgangssignal | DRIVE-CLiQ |
| Kompatible Steuerungen | SIEMENS Drive-CLiQ kompatible Steuerung |
| Auflösung | 25 bit (33.554.432 Pulse/Umdrehungen) |
| Elektrisch zulässige Umdrehungen | 2.000 min-1 |
| Mechanisch zulässige Umdrehungen |
3.000 min-1 |
| Functional safety | IEC 61508, EN/BS 62061 SIL 2 EN/BS/ISO 13849-1 Cat. 3 / PL d EN/BS 61800-5-2 |
| Produktsicherheit | FCC Part15 Subpart B Class A ICES-003 Class A Digital Device EN/BS 61000-6-2, EN/BS 61000-6-4 |
| Produktumgebung | EN/BS 63000 |
| Betriebstemperatur | 0 bis +60°C |
| Lagertemperatur | -10 bis +60°C |
| Vibrationsfestigkeit | 150 m/s2 (50 Hz bis 2.000 Hz) |
| Schockfestigkeit | 1.000 m/s2 (11 ms) |
| Schutzklasse | IP65 |
| Spannungsversorgung | DC +17 bis +30,8 V |
| Maximale Stromaufnahme | 1,6 W oder weniger (17 V oder 30,8 V) |
| Stromaufnahme | 65 mA (mit 24-V-Regleranschluss) |
| Trägheitsmoment | 9.4×10-5 kg·m2 oder weniger |
| Anlaufmoment (bei 20°C) | 0.08 N·m oder weniger |
| Masse | ca. 1,2 kg oder weniger |
| Kompatible Kabel (ohne Relaisanschluss) Maximale Kabellänge |
CH22-***NSFY 30 m |
| Kompatible Kabel (mit Relaisanschluss) Maximale Kabellänge |
CH22-***NSFF + CH22-***NSFY 30 m |
Abmessungen
| Produktname | 2D | 3D |
|---|---|---|
| RU97-2048 | – | – |
※Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

