Produktübersicht
Kompaktes Winkelmesssystem mit reflektierendem Laserscalefunktionsprinzip mit hoher Genauigkeit, hoher Auflösung und hoher Ansprechgeschwindigkeit. Ideal für hochauflösende Winkelmessungen bei der HDD Fertigung, Präzisionsmessgeräten und Werkzeugmaschinen für asphärische Oberflächen.
- Signalperiode: 250 nm
- Hohe Ansprechgeschwindigkeit : 1.800 mm/s
411 rpm (bei Nutzung der Messeinheit mit r=41 mm)
1.428 rpm (bei Nutzung der Messeinheit mit r=12 mm) - Hohe Auflösung : 68.719.476.736 Impuls/Rotation
(bei Verwendung von r = 41 mm Messeinheit, 65.536 Divisionen)
=0,09 nrad - Mit oder ohne Referenzpunkt / Bezugspunkt erhältlich
- Lesekopf mit einer Dicke von 12 mm
- Interpolatoren mit verschiedenen Auflösungen und Ausgabesmodi erhältlich (BD700)
- Nicht-magnetische und Vakuum-kompatible SonderModellle erhältlich
Spezifikationen
| Spezifikationen des Lesekopfes | ||
|---|---|---|
| Modell | BH20-RED | BH20-NED |
| Gesamtlänge (Linear/Rotation) | - | |
| Genauigkeit (bei 20°C) | - | |
| Nullsignalteilung | 250 nm | |
| Referenzpunkt / Bezugspunkt | Ein Punkt | Kein |
| Richtung der Referenzpunkt- / Bezugspunkterkennung | Eine Richtung | - |
| Lichtquelle | Halbleiterlaser Wellenlänge 790 nm, Max. Ausgabe 5 mW | |
| Erkennungsmethode | Beugungsgitterabtastung | |
| Betriebstemperatur | +10 bis +30°C (keine Kondensation) | |
| Lagertemperatur | 0 bis +50°C (keine Kondensation) | |
| Maximale Ansprechgeschwindigkeit | 1.800 mm/s | |
| Spezifikationen des BE10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Die Laserscale nutzen einen Halbleiterlaser. Der Laserstrahl ist schädlich und kann zu Verletzungen führen speziell im Auge. Magnescale behält es sich vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. |
||||||
| Erkennungsradius | 6,016 mm | 12,032 mm | 27,073 mm | 36,097 mm | 41,723 mm | |
| Äußere Form | Innerer Durchmesser | Kontaktieren Sie uns. | 8,5 mm | 37 mm | 57 mm | 68 mm |
| Äußerer Durchmesser | Kontaktieren Sie uns. | 27 mm | 60 mm | 78 mm | 89 mm | |
| Gitterteilung | 1,0 µm | |||||
| Anzahl der Ausgabeimpulse während einer Rotation | 151.200 Impuls/Rotation | 302.400 Impuls/Rotation | 680.400 Impuls/Rotation | 907.200 Impuls/Rotation | 1.048.576 Impuls/Rotation | |
| Maximale Ansprechgeschwindigkeit (*1) | 2.854 rpm | 1.428 rpm | 634 rpm | 476 rpm | 411 rpm |
|

