スペック
主な仕様 | ||
---|---|---|
型名 | SR87 | |
有効長 (L) | 140 mm~3040 mm(24種類) 140, 240, 340, 440, 540, 640, 740, 840, 940, 1040, 1140, 1240, 1340, 1440, 1540, 1640, 1740, 1840, 2040, 2240, 2440, 2640, 2840, 3040 mm | |
線膨張係数 | 12±1 × 10-6 / °C | |
出力信号 | アブソリュートシリアル双方向信号 EIA-485準拠 | |
精度 (20°C) | (3+3L/1,000) µm p-p または(5+5L/1,000) µm p-p L:有効長 (mm) | |
分解能 | 0.01/0.05/0.1/0.5/1 µmから選択 (工場出荷時設定) | |
原点位置 | 測定長中央(標準) | |
電源電圧 | DC 4.75 V-5.25 V (ケーブル接続端にて) | |
消費電流 | 200 mA (120 Ω終端時)以下 | |
突入電流 | 2 A以下 (電源立ち上がり時間:10 ms) | |
最大応答速度 | 200 m/min (任意の分解能設定にて) | |
耐振動 | 250 m/s2 (50 Hz~2 kHz) | |
耐衝撃 | 450 m/s2 (11 ms) | |
保護等級 | IP54(エアパージ無)、IP65(エアパージ有) | |
その他の保護 | 過酷な環境下ではオイル・ルブリカントも可能です | |
電源保護 | 電源逆接続・過電圧印加などの異常時、内部ヒューズが断となり供給電源や配線を保護します | |
安全規格 | FCC Part15 Subpart B Class A および ICES-003 Class A Digital Device および EN55011 Gp1 Class A, EN61000-6-2、安全規格対象外 (DC 60 V以下) | |
使用温度範囲 (°C) | 0°C~+50°C | |
保存温度範囲 (°C) | -20°C~+55°C | |
質量 | 約1.24 kg + 4 kg/m | |
摺動抵抗 | 1 N以下 |
ケーブル 主な仕様 | ||
---|---|---|
※上記以外のケーブルに関してはお問い合わせください。 記載内容は予告なしに変更する場合があります。 |
||
型名 | CH33-**CP | CH33-**CE |
内容 | ケーブル(先バラ) | ケーブル(先バラ) |
長さ | 3, 5, 10, 15 m | |
材質 | PVC | PU |
コンジット | ○ | ○ |
外形寸法図
製品名 | 2D | 3D | |||
---|---|---|---|---|---|
SR87 | 014 | 014L | 014R | 014L | 014R |
SR87 | 024 | 024L | 024R | 024L | 024R |
SR87 | 034 | 034L | 034R | 034L | 034R |
SR87 | 044 | 044L | 044R | 044L | 044R |
SR87 | 054 | 054L | 054R | 054L | 054R |
SR87 | 064 | 064L | 064R | 064L | 064R |
SR87 | 074 | 074L | 074R | 074L | 074R |
SR87 | 084 | 084L | 084R | 084L | 084R |
SR87 | 094 | 094L | 094R | 094L | 094R |
SR87 | 104 | 104L | 104R | 104L | 104R |
SR87 | 114 | 114L | 114R | 114L | 114R |
SR87 | 124 | 124L | 124R | 124L | 124R |
SR87 | 134 | 134L | 134R | 134L | 134R |
SR87 | 144 | 144L | 144R | 144L | 144R |
SR87 | 154 | 154L | 154R | 154L | 154R |
SR87 | 164 | 164L | 164R | 164L | 164R |
SR87 | 174 | 174L | 174R | 174L | 174R |
SR87 | 184 | 184L | 184R | 184L | 184R |
SR87 | 204 | 204L | 204R | 204L | 204R |
SR87 | 224 | 224L | 224R | 224L | 224R |
SR87 | 244 | 244L | 244R | 244L | 244R |
SR87 | 264 | 264L | 264R | 264L | 264R |
SR87 | 284 | 284L | 284R | 284L | 284R |
SR87 | 304 | 304L | 304R | 304L | 304R |