スペック
主な仕様 | ||
---|---|---|
型名 | SR77 | |
有効長(L) | 70 mm~2040 mm(26種類)、70, 120, 170, 220, 270, 320, 370, 420, 470, 520, 570, 620, 720, 770, 820, 920, 1020, 1140, 1240, 1340, 1440, 1540, 1640, 1740, 1840, 2040 mm | |
線膨張係数 | 12±1 × 10-6/°C | |
出力信号 | アブソリュートシリアル双方向信号 EIA-485準拠 | |
精度 (20°C) | (3+3L/1,000) µm p-p または(5+5L/1,000) µm p-p L:有効長 (mm) | |
分解能 | 0.01/0.05/0.1/0.5/1 µmから選択(工場出荷時設定) | |
原点位置 | 測定長中央(標準) | |
電源電圧 | DC 4.75-5.25 V(ケーブル接続端にて) | |
消費電流 | 200 mA (120Ω終端時)以下 | |
突入電流 | 2 A以下(電源立ち上がり時間:10 ms) | |
最大応答速度 | 200 m/min(任意の分解能設定にて) | |
耐振動 | 150m/s2(50 Hz~3 kHz) | |
耐衝撃 | 350 m/s2(11 ms) | |
保護等級 | IP54(エアパージ無)、IP65(エアパージ有) | |
その他の保護 | 過酷な環境下ではオイル・ルブリカントも可能です | |
電源保護 | 電源逆接続・過電圧印加などの異常時、内部ヒューズが断となり供給電源や配線を保護します | |
安全規格 | FCC Part15 Subpart B Class A および ICES-003 Class A Digital Device および EN55011 Gp1 Class A、EN61000-6-2、安全規格対象外 (DC 60 V以下) | |
使用温度範囲 (°C) | 0°C ~+50°C | |
保存温度範囲 (°C) | -20°C ~+55°C | |
質量 | 約0.27 kg + 1.36 kg/m | |
摺動抵抗 | 1N以下 |
ケーブル 主な仕様 | ||
---|---|---|
※上記以外のケーブルに関してはお問い合わせください。 記載内容は予告なしに変更する場合があります。 |
||
型名 | CH33-**CP | CH33-**CE |
内容 | ケーブル(先バラ) | ケーブル(先バラ) |
長さ | 3, 5, 10, 15 m | |
材質 | PVC | PU |
コンジット | ○ | ○ |
外形寸法図
製品名 | 2D | 3D | |||
---|---|---|---|---|---|
SR77 | 007 | 007L | 007R | 007L | 007R |
SR77 | 012 | 012L | 012R | 012L | 012R |
SR77 | 017 | 017L | 017R | 017L | 017R |
SR77 | 022 | 022L | 022R | 022L | 022R |
SR77 | 027 | 027L | 027R | 027L | 027R |
SR77 | 032 | 032L | 032R | 032L | 032R |
SR77 | 037 | 037L | 037R | 037L | 037R |
SR77 | 042 | 042L | 042R | 042L | 042R |
SR77 | 047 | 047L | 047R | 047L | 047R |
SR77 | 052 | 052L | 052R | 052L | 052R |
SR77 | 057 | 057L | 057R | 057L | 057R |
SR77 | 062 | 062L | 062R | 062L | 062R |
SR77 | 072 | 072L | 072R | 072L | 072R |
SR77 | 077 | 077L | 077R | 077L | 077R |
SR77 | 082 | 082L | 082R | 082L | 082R |
SR77 | 092 | 092L | 092R | 092L | 092R |
SR77 | 102 | 102L | 102R | 102L | 102R |
SR77 | 114 | 114L | 114R | 114L | 114R |
SR77 | 124 | 124L | 124R | 124L | 124R |
SR77 | 134 | 134L | 134R | 134L | 134R |
SR77 | 144 | 144L | 144R | 144L | 144R |
SR77 | 154 | 154L | 154R | 154L | 154R |
SR77 | 164 | 164L | 164R | 164L | 164R |
SR77 | 174 | 174L | 174R | 174L | 174R |
SR77 | 184 | 184L | 184R | 184L | 184R |
SR77 | 204 | 204L | 204R | 204L | 204R |