スペック
主な仕様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記載内容は予告なしに変更する場合があります。 |
||||||||
型名 | MT13-01 | MT13-05 | MT13-10 | MT14-01 | MT14-05 | MT14-10 | ||
適合測長ユニット | DT512, DT12/DT32 | |||||||
最大応答速度 | 100 m/min | |||||||
最高分解能 | 1μm | 5μm | 10μm | 1μm | 5μm | 10μm | ||
電源電圧 | DC+10~+30V | |||||||
消費電力 | 1.2 W (出力負荷120Ω接続時) | |||||||
出力形式 | 電圧差動型ラインドライバ | |||||||
使用温湿度範囲 | 0 to +50 °C (結露なきこと) | |||||||
保存温湿度範囲 | -10 to + 60℃ (20 to 90 %RH) | |||||||
質量 | 約90g |
主な仕様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記載内容は予告なしに変更する場合があります。 |
||||||||
型名 | MT20-01 | MT20-05 | ||||||
適合測長ユニット | DT512 | DT12/DT32 | ||||||
最大応答速度 | 150 m/min | |||||||
最高分解能 | 1μm | 5μm | ||||||
電源電圧 | DC+10~+30V | |||||||
消費電力 | 1.2 W 以下 | |||||||
使用温湿度範囲 | 0 to +50 °C (結露なきこと) | |||||||
保存温湿度範囲 | -10 to + 60℃ (90 %RH 以下) | |||||||
質量 | 約50g |
主な仕様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記載内容は予告なしに変更する場合があります。 |
||||||||
型名 | MT30-01 | MT30-05 | ||||||
適合測長ユニット | DT512 | DT12/DT32 | ||||||
最大応答速度 | 150 m/min | |||||||
最高分解能 | 1μm | 5μm | ||||||
電源電圧 | DC5 V ±5 % | |||||||
消費電力 | 120 mA Max. | |||||||
使用温湿度範囲 | 0 to +50 °C (結露なきこと) | |||||||
保存温湿度範囲 | -10 to + 60℃ (90 %RH 以下) | |||||||
質量 | 約50g |
アクセサリ
MT13
延長ケーブル(MT13出力用)
CE08-1,3,5,10,15 | LTシリーズ、MGシリーズ接続用延長ケーブル (1,3,5,10,15 m) | |
CK-T12,13,14,15,16 | LTシリーズ, MGシリーズ接続用耐屈曲性延長ケーブル (1,3,5,10,15 m) | |
CE29-003,01,03,05,10 | LYシリーズカウンタ接続用延長ケーブル (0.3,1,3,5,10 m) |
MT30
延長ケーブル
CE38-01,02,04 | MT30用USB延長ケーブル(1,2,4 m) |