スペック
MG10Aシリーズ 主な仕様 | |||
---|---|---|---|
※1 MG10と接続されるモジュールの電力総合計が12V入力時54W以上、24V入力時108W以上では使用はできません。 |
|||
MG10A-P1 | MG10A-P2 | ||
電源部 | 電源電圧 | DC12~24V(11~26.4V)許容電源立ち上がり時間 :100ms 以下 | |
消費電力 | 2.0W +接続されるモジュールの合計電力※1 | ||
突入電流(10ms ) | 10A以下(モジュール最大接続時) | ||
電源逆接続対策 | ヒューズ溶断(5A ヒューズを内部に搭載) | ||
通信部 | 通信I/F | RS-232C(EIA-232C 準拠) | |
設定ボーレート | 2400/9600/19200/38400 bps(ディップスイッチにて設定) | ||
データ長 | 7/8bit(ディップスイッチにて設定) | ||
ストップビット | 1/2bit(ディップスイッチにて設定) | ||
パリティ | なし/ODD/EVEN(ディップスイッチにて設定) | ||
デリミタ | CR/CR+LF(ディップスイッチにて設定) | ||
リンク機能 | リンク数 | 最大16台(カウンタモジュール総合計64台) | |
リンク間ケーブル長 | 最大10m | ||
I/O 部 | |||
入力形式 | ソース入力(+COM) | シンク入力(-COM) | |
フォトカプラ絶縁、外部電源DC 5~24V | |||
出力形式 | オープンコレクタ出力シンクタイプ(-COM) | ソースタイプ(+COM ) | |
フォトカプラ絶縁、外部電源DC 5~24V | |||
入力信号 | 全チャンネルリセット、全チャンネルポーズ、全チャンネルスタート/ラッチ、全チャンネルデータ出力 トリガ | ||
出力信号 | 総合アラーム | ||
接続可能モジュール | カウンタモジュール | MG20A-DK、MG20A-DG、MG20A-DT (混在接続が可能 最大16台まで)※1 | |
I/Fモジュール | MG30-B1、MG30-B2※1 |
MG20Aシリーズ 主な仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
※2 接続する測長ユニットの分解能に設定してください。 |
||||
型名 | MG20A-DK | MG20A-DG | MG20A-DT | |
消費電力 | 0.8W+接続される測長ユニットの電力 | 1.4W(DG-B接続時) 0.5W(DL-B接続時) |
1.2W | |
測長ユニット入力部 | 対応測長ユニット | DKシリーズ(電圧差動型A/B相入力) | DG**B シリーズ、DL**B/DL**BR シリーズ | DT シリーズ |
設定可能分解能※2 | 10/5/1/0.5/0.1μm | 10/5/0.5μm | 5μm(DT12/32) 1μm(DT512) |
|
ディップスイッチにて設定 | ||||
最大応答速度 | 接続する測長ユニットのスペックによる | 1.6m/s | ||
原点※3 | 原点ロード時に原点検出後REF-LED点灯、原点検出時カウンタ値”0 “またはプリセット値をセット | – | ||
その他 | アラーム | 測長ユニットの応答速度、応答加速度超過にてS-ALM LED 点灯 内部カウンタ回路の応答速度超過にてC-ALM LED 点灯 |
||
MG10Aからのリセット命令、本体のリセットボタンにてアラーム解除 |
MG30シリーズ 主な仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
型名 | MG30-B1 | MG30-B2 | ||
消費電力 | 1W | |||
I/O部 | 入力形式 | ソース入力(+COM) | シンク入力(-COM) | |
フォトカプラ絶縁、外部電源DC 5~24V | ||||
出力形式 | オープンコレクタ出力シンクタイプ(-COM) | ソースタイプ(+COM) | ||
フォトカプラ絶縁、外部電源DC 5~24V | ||||
入力信号 | DRQ チャンネル指定アドレス 測定モード切替え コンパレート組切替え リセット スタート/ラッチ ポーズ 原点ロード | |||
出力信号 | BCD データ6桁 READY 符号 判定出力 アラーム 原点セット | |||
出力設定 | タイマー(1~128ms)/OUT/OR 出力極性(内部ディップスイッチにて設定) |
MGシリーズ 共通仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
記載内容は予告なしに変更する場合があります。 |
||||
使用温湿度範囲 | 0~+50℃(結露なきこと) | |||
保存温湿度範囲 | -10~+60℃(20~90%RH) |
アクセサリ
MG10A/20A/30
出力ケーブル
DZ252 | RS-232出力 D-sub 9pinメスコネクタ (LTシリーズ、MGシリーズ用) |
DZ253A | RS-232C出力 Dsub25 pinオスコネクタ (LTシリーズ、MGシリーズ用) |
DZ254 | RS-232C出力 先バラケーブル (LTシリーズ、MGシリーズ用) |
リンクケーブル
LZ61 | MG10Aリンクケーブル |