スペック
主な仕様 | |
---|---|
※1:弊社独自のシリアル通信プロトコルです。 ※2:設置条件により変わります。 記載内容は予告なしに変更する場合があります。 |
|
項目 | 性能・機能 |
通信方法 | シリアル:各社認証予定(安川電機、ファナック、三菱電機、BiSS-C(MGS)、MGS ※1) 1シリアル通信に加えてA/B 相、アナログ1Vp-pを同時出力 上記に加えUSBでPCと接続可能 |
最高分割数 | 65,536分割 |
最大応答周波数 | 7.5MHz |
原点検出方向 | 片方向原点 |
アラーム | レベルダウン、レベルオーバー、スピードオーバー |
精度補正 | 短区間で精度を補正し累積精度を改善する機能 |
オートキャリブレーション | スケール装着時の出力を自動調整 |
電源 | DC+4.75V 〜 DC+9.45V |
消費電流 | 最大2A |
使用温度範囲 | +10℃ 〜 +35℃ ※2(結露不可) |
保存温度範囲 | -10℃ 〜 +50℃(湿度60%以下) |
質量 | 約650g |
取扱説明書
カタログ