μMATE+|ミューメイト・プラス
DM10/LU20/DU10の特徴
マニュアル計測の操作感はそのままに測定のデジタル化をサポート
- 新開発の2つのコア技術によりコンパクトで高精度な測定器を実現
- 見やすく操作しやすい2.7インチカラー液晶タッチパネル搭載
- 5種類の表示モード切り替えが可能
- Bluetooth®接続でスマートフォンやタブレットの専用アプリと連携
- バックラッシュの無い新開発のユニークな可動機構により、戻り誤差を低減
- シンプルな構成でアブソリュート値を取得
- デジタルレバーゲージ、デジタルインジケータ、デジタルインジケータゲージをラインナップ
- 分解能0.1 μm、精度1μm、繰返し精度0.5μm(測定範囲1mmの場合)
スペック
主な仕様 | ||
---|---|---|
記載内容は予告なしに変更する場合があります。 |
||
デジタルレバーゲージ | ||
型名 | DM10-01 | DM10-02 |
測定範囲 | 1mm | 2mm |
測定子長さ | 11mm | 41mm |
分解能 | 0.1μm | 0.2μm |
精度 | 1μm | 2μm |
ケーブル長 | 200 mm(延長ケーブルにて延長) | |
使用温度範囲 | 0~+40 ℃ | |
保存温度範囲 | 0~+60 ℃ | |
通信方式 | USB2.0 (Type A コネクタ) | |
外形寸法 | 68(W) × 18(D) × 25(H) mm | |
質量 | 75g |
主な仕様 | |||
---|---|---|---|
記載内容は予告なしに変更する場合があります。 |
|||
デジタルインジケータ | |||
型名 | LU20 | ||
表示部 | 2.7inchカラーLCD タッチパネル付 | ||
入出力コネクタ | DM10接続部 : USB Type-A 電源供給・信号インターフェイス部 : USB Type-C |
||
データI/F | Bluetooth (BLE)にてデータ送信、専用アプリより本体のコントロール可能 micro SDカードスロット搭載、市販のmicroSDカードに測定データ保存可能 |
||
主な機能 | 表示画面 | デジタル数値表示、アナログ表示(針モード)、バーメータ表示、リアルタイムチャートモード、簡易円測定 | |
計測機能 | 現在値、最大値、最小値、P-P値、データホールド、表示分解能切り替え(デジタル、アナログメータ)、コンパレータ設定 | ||
その他 | キーロック機能、表示回転機能、インチ表示(海外モデルのみ) | ||
消費電力 | 1W 以下 | ||
供給電源 | 充電式リチウムイオンバッテリにて駆動、USB Type-Cコネクタから供給(充電) | ||
使用温度範囲 | 0~+40 °C(結露なきこと) | ||
保存温度範囲 | -10~+60 °C(結露なきこと) | ||
外形寸法 | 64(W)× 40(D)× 91(H)mm | ||
付属品 | ACアダプタ、固定スタンド、取扱説明書、充電式リチウムイオンバッテリ×2(お客様側で交換可能) |
主な仕様 | |||
---|---|---|---|
記載内容は予告なしに変更する場合があります。 |
|||
デジタルインジケータゲージ | |||
型名 | DU10-12 | DU10-30 | |
測定範囲 | 12 mm | 30 mm | |
分解能 | 0.1 μm | 0.5 μm | |
精度 | 1 μm | 1.5 μm | |
表示部 | 2.7inchカラーLCD タッチパネル付 | ||
入出力コネクタ | 電源供給・信号インターフェイス部 : USB Type-C | ||
データI/F | Bluetooth (BLE)にてデータ送信、専用アプリより本体のコントロール可能 micro SDカードスロット搭載、市販のmicroSDカードに測定データ保存可能 | ||
主な機能 | 表示画面 | デジタル数値表示、アナログ表示(針モード)、バーメータ表示、リアルタイムチャートモード、簡易円測定 | |
計測機能 | 現在値、最大値、最小値、P-P値、データホールド、表示分解能切り替え(デジタル、アナログメータ)、コンパレータ設定 | ||
その他 | キーロック機能、表示回転機能、インチ表示(海外モデルのみ) | ||
消費電力 | 1W 以下 | ||
供給電源 | 充電式リチウムイオンバッテリにて駆動、USB Type-Cコネクタから供給(充電) | ||
使用温度範囲 | 0~+40 °C(結露なきこと) | ||
保存温度範囲 | -10~+60 °C(結露なきこと) | ||
外形寸法 | 64(W)× 49(D)× 156(H)mm | 未定 | |
付属品 | ACアダプタ、取扱説明書、充電式リチウムイオンバッテリ×2(お客様側で交換可能) |
取扱説明書